Garázs alatti földingatlanok bérleti díjai
I. övezet |
|||
---|---|---|---|
Garázssor alatti ingatlan helyrajzi száma | Garázssor alatti ingatlan helye/címe | Bérleti díj (nettó) | |
3707 | Arany János úti garázssor | 6.000,- Ft | |
3013 | Zrínyi úti garázssor | 6.000,- Ft | |
3857/8 | Pécskő úti garázsor | 6.000,- Ft | |
3857/9 | |||
3857/11 | |||
3857/12 | |||
3857/13 | |||
3857/14 | |||
|
|||
3935/1 | Úttörők úti garázssor | 6.000,-Ft | |
3935/4 | |||
3936/3 | |||
3936/5 | |||
3936/6 | |||
3936/7 | |||
3937/1 | |||
4115 | Rákóczi úti garázssor | 6.000,- Ft | |
4168 |
József Attila úti garázssor |
6.000,- Ft | |
6574 | Budapesti úti garázssor | 6.000,- Ft | |
6677/16 | Nyírfácska úti garázssor | 6.000,- Ft | |
6687 |
II. övezet |
|||
---|---|---|---|
Garázssor alatti ingatlan helyrajzi száma | Garázssor alatti ingatlan helye/címe | Bérleti díj (nettó) | |
2036 | Kercseg úti garázssor | 5.000,- Ft | |
3713 | Arany János úti garázssor | 5.000,- Ft | |
4261/1 | Damjanich úti garázssor | 5.000,- Ft | |
4261/2 | |||
4302 | |||
4303 | |||
4442 | Hunyadi körúti garázssor | 5.000,- Ft | |
4543 | Szerpentin úti garázssor | 5.000,- Ft | |
4548 | |||
4555/2 | |||
4555/3 | |||
4555/4 | |||
4561/1 | Rokkant tető | 5.000,- Ft | |
4561/2 | |||
4561/4 | |||
4561/5 | |||
4561/6 | |||
5046 | Vasvári Pál úti garázssor | 5.000,- Ft |
III. övezet |
|||
---|---|---|---|
Garázssor alatti ingatlan helyrajzi száma | Garázssor alatti ingatlan helye/címe | Bérleti díj (nettó) | |
1162/2 | Bajcsy Zs. úti garázssor | 3.500,- Ft | |
1163 | |||
1168 | |||
1183/8 | Kun úti garázssor | 3.500,- Ft | |
1183/9 | |||
3532/2 | Acélgyári úti garázssor | 3.500,- Ft | |
3532/7 | |||
3553/2 | |||
3545/3 | |||
3545/4 | |||
3694/4 | Zagyvarakodó garázssor (Értékesíthető ingatlanok) | 3.500,- Ft | |
3694/5 | |||
3694/7 | |||
3694/8 | |||
3694/9 | |||
3694/10 | |||
3694/11 | |||
3694/12 | |||
3694 | Zagyvarakodó garázssor | 3.500,-Ft | |
6899 | Zöldfa úti garázssor | 3.500,- Ft |